Cup en bokaal puntentelling
Competitie met de Hollandse herder 2011
Voor de clubleden van de NHC bestaan er drie competities waarin met Hollandse herdershonden kan worden deelgenomen. De competities “lopen” per kalenderjaar
Aanleveren behaalde resultaten is mogelijk tot 1 februari van het eerstvolgende jaar
Showcup
Voor de showcup kunnen punten behaald worden door aan hondententoonstellingen deel te nemen. De Nederlandse en buitenlandse shows tellen mee. Er mogen maximaal negen uitslagen meetellen plus de kampioensschapsclubmatch van de NHC waarvan maximaal drie uitslagen van buitenlandse shows.
Resultaten behaalt op Nederlandse shows worden op basis van de door de Raad van Beheer aan de NHC gemelde uitslagen meegeteld, u hoeft dus alleen de resultaten die op niet Nederlandse shows behaald zijn aan te melden.
Puntentelling showcup:
| Kwalificatie U (uitmuntend) | 5 | Beste van de variëteit (BOB) | 2 |
| Kwalificatie ZG (zeer goed) of VB | 4 | Beste van de andere sexe (dan de BOB) | 1 |
| Kwalificatie G (goed) of B | 3 | Plaatsing in de rasgroep (BIG) 1/2/3 | 5-3-1 |
| Kwalificatie M (matig) of WB | 2 | Plaatsing eindkeuring (BIS) 1/2/3 | 5-3-1 |
| Plaatsing 1/2/3 | 3-2-1 | Plaatsing beste pup of beste baby | 5 |
| Clubwinnaar kampioensschapsclubmatch NHC | 5 | ||
Voorbeeld: u behaalt met uw Hollander de beoordeling:
1U CAC CACIB BOB en in de keuring van de rasgroep plaatst de keurmeester u als derde.
3(1)+5(U)+2(BOB)+1(3e BIG) = 11 punten
Activiteitencup
Voor de activiteitencup behaalt u punten door aan één van de genoemde evenementen deel te nemen.
Puntentelling activiteitencup:
| Deelname clubwedstrijd/clubexamens bij K.C. Kringgroep e.a. | 1 |
| Slagen/winnen bij clubwedstrijd/clubexamens bij K.C. Kringgroep e.a | 5 extra |
| Deelname clubmatch/show | 2 |
| Deelname koppel/groepsklasse | 2 |
| Deelname NHC nest/inventarisatiedag | 2 |
| Run-Bike-Run / Cani-Cross / Survival | 2 |
| Hondentriatlon | 2 |
| Wandeling (georganiseerd en aantoonbaar met bewijsstuk,certificaat o.i.d) | 1 |
| Foto in de media (krant/TV) anders dan het NHC blad | 10 |
| Nest (rashonden) fokken met uw reu | 5 |
| Nest (rashonden) fokken met uw teef | 10 |
Sportbokaal (Werkcup)
Voor de sportbokaal behaalt u punten door deel te nemen aan de volgende activiteiten.
Puntentelling sportbokaal:
| Examens | geslaagd | extra voor deelnemen | ||
| UV | 5 | 2 | ||
| Gehoorzame hond I/II – Sociale huishond FHN | 5-10 | 3 | ||
| VZH | 15 | 5 | ||
| GG basis/1/2/3 | 15/20/25/30 | 5 | ||
| Reddingshond geschiktheids diploma | 25 | 5 | ||
| Reddingshond speuren A/B | 30/35 | 5 | ||
| Reddingshond vlakterevieren A/B | 30/35 | 5 | ||
| Reddingshond puin A/B | 30/35 | 5 | ||
| Lawinehond A/B/C | 30/35/40 | 10 | ||
| Speurhond 1/2 | 35/40 | 10 | ||
| IPO 1/2/3 | 35/40/45 | 10 | ||
| KNPV 1/2 | 35/40 | 10 | ||
| KNPV basiscertificaat zoekhonden | 20 | 5 | ||
| KNPV certificaat Object/PolitieHond 1/2 | 45 | 10 | ||
| Examens deelcertificaten IPO | Herhaald deelnemen per keer | |||
| IPO 1 afdeling A/B/C – FHN speurcertificaat 1 | 10 | 2 | 5 | |
| IPO 2 afdeling A/B/C – FHN speurcertificaat 2 | 12 | 3 | 6 | |
| IPO 3 afdeling A/B/C – FHN speurcertificaat 3 | 14 | 4 | 7 |
De extra punten voor deelnemen aan een examen worden slechts 1 x per soort examen toegekend.
| Deelname Wedstrijden | ||||
| IPO/KNPV/GG/RH | 15 | |||
| Plaatsing 1/2/3 | 5/3/1 extra | |||
| Behendigheid | 5 | |||
| Promotie A/B1/B2/C klasse | 10 | |||
| Deelname deelwedstrijden IPO | ||||
| Deelwedstrijden A/B/C van IPO 1/2/3 | 5 | |||
| Plaatsing 1/2/3 | 3/2/1 extra |
Bij het insturen van sportresultaten geeft de deelnemer aan of het behaalde resultaat het behalen van een diploma (eerste deelname) of een wedstijdresultaat (herhaalde deelname) betreft.
Voor deelname aan de cup en bokaalcompetitie stuurt u een kopie van de behaalde uitslag naar
Gerard Ros
Fluitekamp 46
3828 WD Hoogland
of per e-mail naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) met de behaalde uitslag als bijlage (origineel inscannen).
